Болнично лечение
Болнично лечение
Вие можете да бъдете приети за болнично лечение с Направление № 7, издадено от семейния лекар или специалист след преценка на дежурните лекари в Диагностично-консултативния блок на болницата. За всички здравноосигурени лица болницата има сключен договор по следните клинични пътеки за оказване на болнична помощ:
Болницата има сключен договор за болнична помощ по следните клинични пътеки:
| 141 | Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение | 500.00 |
| 142 | Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания | 183.00 |
| 143 | Интензивни грижи при бременност с реализиран риск | 800.00 |
| 144 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. | 390.00 |
| 145 | Нерадикално отстраняване на матката | 1 024.00 |
| 146 | Радикално отстраняване на женски полови органи | 1 055.00 |
| 147 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | 711.00 |
| 148 | Оперативни процедури за задържане на бременност | 128.00 |
| 149 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи | 277.00 |
| 150 | Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената | 806.00 |
| 151 | Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 408.00 |
| 152 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 605.00 |
| 153 | Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенцияили съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация. | 1 700.00 |
| 154 | Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок | 1 109.00 |
| 155 | Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването | 6 800.00 |
| 179 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 | 1 100.00 |
| 180 | Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия | 200.00 |
| 186 | Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния | 554.00 |
| 268 | Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 3 501.00 |
| 269 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 787.00 |
| 270 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 1 113.00 |
| 271 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 666.00 |
| 272 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 1 004.00 |
| 275 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест | 1 815.00 |
| 276 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест | 3 146.00 |
| 279 | Грижи за здраво новородено дете | 141.00 |
Ако не сте здравноосигурено лице се заплаща цената на клиничната пътека.